985大学一般指985工程,俗称985院校,指中华人民共和国教育部为了建设若干所世界一流大学和一批世界著名高水平研究型大学而实施的教育计划,是教育部决定在实施“面向21世纪教育振兴行动计划”中,重点支持部分高校创建世界一流大学和高水平大学,简称“985工程”。共有39所国内一流的知名高校列入“985工程”国家重点建设的高水平大学名单。全国共有39所985大学,全国985大学排名名单中排名第一的是清华大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是复旦大学,排名第四的是上海交通大学,以下是全国所有985大学排名。
985大学全部排名
| 排名 | 学校名称 | 所在地 |
| 1 | 清华大学 | 北京 |
| 2 | 北京大学 | 北京 |
| 3 | 复旦大学 | 上海 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 |
| 5 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
| 6 | 中国人民大学 | 北京 |
| 7 | 北京航空航天大学 | 北京 |
| 8 | 南京大学 | 江苏 |
| 9 | 同济大学 | 上海 |
| 10 | 浙江大学 | 浙江 |
| 11 | 南开大学 | 天津 |
| 12 | 北京师范大学 | 北京 |
| 13 | 武汉大学 | 湖北 |
| 14 | 西安交通大学 | 陕西 |
| 15 | 华中科技大学 | 湖北 |
| 16 | 天津大学 | 天津 |
| 17 | 中山大学 | 广东 |
| 18 | 北京理工大学 | 北京 |
| 19 | 东南大学 | 江苏 |
| 20 | 华东师范大学 | 上海 |
| 21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
| 22 | 厦门大学 | 福建 |
| 23 | 四川大学 | 四川 |
| 24 | 西北工业大学 | 陕西 |
| 25 | 电子科技大学 | 四川 |
| 26 | 华南理工大学 | 广东 |
| 27 | 中南大学 | 湖南 |
| 28 | 大连理工大学 | 辽宁 |
| 29 | 吉林大学 | 吉林 |
| 30 | 湖南大学 | 湖南 |
| 31 | 山东大学 | 山东 |
| 32 | 重庆大学 | 重庆 |
| 33 | 中国农业大学 | 北京 |
| 34 | 中国海洋大学 | 山东 |
| 35 | 中央民族大学 | 北京 |
| 36 | 东北大学 | 辽宁 |
| 37 | 兰州大学 | 甘肃 |
| 38 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
| 39 | 国防科技大学 | 湖南 |
